STATION METEO DE ROMBAS
Données météo: Semaine 07/07/08 - 13/07/08 (S 28)
Date Horaire Temp. Int T° à 2 m T° 5 cm sol Base solaire Hum. 2 m Hum. 5 cm Solaire Baromètre Pluie Vent à 9 m Direction Soleil durée Durée pluie P. de rosée T° au vent Rafales à 9m
07/07/2008 00:00 23,0 °C 15,2 °C 15,7 °C -6,2 °C 58 % 69 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 6,9 °C 15,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07/07/2008 01:00 22,9 °C 14,7 °C 15,3 °C -6,1 °C 63 % 70 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 h 7,8 °C 14,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
07/07/2008 02:00 22,8 °C 14,6 °C 15,1 °C -6,0 °C 65 % 70 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 h 8,1 °C 14,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07/07/2008 03:00 22,7 °C 14,6 °C 15,1 °C -5,8 °C 64 % 71 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 h 8,0 °C 14,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07/07/2008 04:00 22,6 °C 14,4 °C 15,1 °C -5,8 °C 66 % 70 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 h 8,2 °C 14,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
07/07/2008 05:00 22,6 °C 14,1 °C 14,7 °C -4,5 °C 64 % 71 % 3 % 1007,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0 h 7,5 °C 14,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07/07/2008 06:00 22,5 °C 13,8 °C 14,5 °C 13,2 °C 60 % 71 % 54 % 1008,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S-SE 0,10 h 0 h 6,1 °C 13,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
07/07/2008 07:00 22,5 °C 14,4 °C 15,3 °C 26,6 °C 53 % 69 % 93 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 0 h 5,1 °C 14,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
07/07/2008 08:00 22,5 °C 15,4 °C 20,5 °C 26,8 °C 48 % 63 % 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 0 h 4,6 °C 14,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07/07/2008 09:00 22,3 °C 15,9 °C 23,1 °C 26,1 °C 45 % 56 % 91 % 1007,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S-SE 0,78 h 0 h 4,0 °C 14,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
07/07/2008 10:00 22,3 °C 16,5 °C 21,0 °C 25,4 °C 42 % 56 % 89 % 1007,8 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,60 h 0 h 3,4 °C 15,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
07/07/2008 11:00 22,5 °C 17,4 °C 20,5 °C 25,3 °C 37 % 56 % 89 % 1007,7 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SE 0,67 h 0 h 2,5 °C 15,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
07/07/2008 12:00 22,6 °C 19,1 °C 21,9 °C 26,6 °C 32 % 52 % 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) SE 0,87 h 0 h 1,9 °C 16,8 °C 16,4 km/h (3 Bft)
07/07/2008 13:00 22,6 °C 19,1 °C 21,7 °C 26,6 °C 32 % 51 % 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) S-SE 0,93 h 0 h 2,0 °C 17,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
07/07/2008 14:00 22,5 °C 19,9 °C 22,1 °C 26,9 °C 28 % 49 % 94 % 1006,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 0 h 0,7 °C 18,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
07/07/2008 15:00 22,4 °C 18,3 °C 20,8 °C 23,8 °C 37 % 53 % 85 % 1006,6 hPa 0,4 mm 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,60 h 0 h 2,9 °C 17,3 °C 12,5 km/h (3 Bft)
07/07/2008 16:00 22,4 °C 17,0 °C 18,2 °C 25,6 °C 57 % 68 % 90 % 1006,7 hPa 0,6 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,75 h 0 h 8,3 °C 16,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07/07/2008 17:00 22,4 °C 19,0 °C 18,5 °C 23,2 °C 37 % 65 % 83 % 1006,1 hPa 0,6 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,57 h 0 h 3,9 °C 18,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07/07/2008 18:00 22,5 °C 16,6 °C 17,1 °C 19,5 °C 59 % 70 % 72 % 1006,8 hPa 2,4 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,63 h 0 h 8,4 °C 16,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
07/07/2008 19:00 22,7 °C 15,0 °C 16,1 °C 13,1 °C 79 % 72 % 54 % 1006,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 11,4 °C 15,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07/07/2008 20:00 23,6 °C 14,5 °C 15,5 °C -0,0 °C 80 % 72 % 16 % 1007,7 hPa 2,4 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 h 11,1 °C 14,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
07/07/2008 21:00 24,1 °C 13,6 °C 14,7 °C 2,2 °C 80 % 72 % 22 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,3 °C 13,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07/07/2008 22:00 23,8 °C 13,1 °C 14,0 °C -5,4 °C 83 % 72 % 1 % 1008,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,2 °C 13,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
07/07/2008 23:00 23,0 °C 13,6 °C 14,2 °C -4,8 °C 81 % 72 % 2 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,3 °C 13,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08/07/2008 00:00 22,9 °C 13,8 °C 14,4 °C -4,5 °C 79 % 72 % 3 % 1009,1 hPa 0,4 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,2 °C 13,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08/07/2008 01:00 22,7 °C 13,7 °C 14,4 °C -4,1 °C 84 % 72 % 4 % 1009,1 hPa 0,3 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 11,0 °C 13,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08/07/2008 02:00 22,6 °C 13,8 °C 14,4 °C -3,8 °C 83 % 72 % 5 % 1009,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 h 11,0 °C 13,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08/07/2008 03:00 22,5 °C 13,7 °C 14,3 °C -3,6 °C 82 % 72 % 6 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,7 °C 13,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
08/07/2008 04:00 22,4 °C 13,6 °C 14,3 °C -3,4 °C 83 % 72 % 6 % 1009,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,8 °C 13,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08/07/2008 05:00 22,2 °C 13,4 °C 14,1 °C -2,1 °C 83 % 72 % 10 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,5 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08/07/2008 06:00 22,2 °C 13,3 °C 14,1 °C 3,2 °C 83 % 71 % 25 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 h 10,5 °C 13,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08/07/2008 07:00 22,1 °C 13,5 °C 14,4 °C 11,4 °C 84 % 71 % 49 % 1010,8 hPa 0,4 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 0,10 h 0 h 10,9 °C 13,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08/07/2008 08:00 22,1 °C 13,6 °C 14,5 °C 13,7 °C 83 % 71 % 56 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,8 °C 13,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08/07/2008 09:00 22,1 °C 13,8 °C 14,8 °C 18,2 °C 81 % 71 % 69 % 1011,6 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 10,6 °C 13,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
08/07/2008 10:00 22,3 °C 15,2 °C 17,0 °C 26,0 °C 64 % 69 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,80 h 0 h 8,3 °C 14,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
08/07/2008 11:00 22,5 °C 16,4 °C 19,0 °C 26,7 °C 48 % 67 % 93 % 1011,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S-SE 0,97 h 0 h 5,4 °C 15,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
08/07/2008 12:00 22,1 °C 15,7 °C 18,6 °C 24,6 °C 51 % 66 % 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) S-SE 0,47 h 0 h 5,7 °C 14,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08/07/2008 13:00 22,3 °C 16,9 °C 19,2 °C 26,4 °C 47 % 65 % 92 % 1011,9 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) NO 0,83 h 0 h 5,6 °C 15,5 °C 14,2 km/h (3 Bft)
08/07/2008 14:00 22,3 °C 17,6 °C 19,8 °C 27,0 °C 42 % 64 % 94 % 1012,8 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0 h 4,6 °C 16,0 °C 14,7 km/h (3 Bft)
08/07/2008 15:00 22,4 °C 17,4 °C 19,5 °C 26,5 °C 41 % 62 % 92 % 1012,6 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S-SE 0,83 h 0 h 3,9 °C 16,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
08/07/2008 16:00 22,4 °C 17,1 °C 19,2 °C 25,9 °C 43 % 63 % 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) O 0,57 h 0 h 4,6 °C 15,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
08/07/2008 17:00 22,3 °C 16,2 °C 18,0 °C 18,0 °C 48 % 65 % 68 % 1013,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,03 h 0 h 5,2 °C 15,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
08/07/2008 18:00 22,6 °C 16,8 °C 17,5 °C 26,1 °C 43 % 66 % 91 % 1013,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,80 h 0 h 4,1 °C 15,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08/07/2008 19:00 22,6 °C 16,9 °C 17,3 °C 19,7 °C 41 % 65 % 73 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 3,6 °C 16,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
08/07/2008 20:00 22,5 °C 16,5 °C 17,0 °C 4,3 °C 46 % 66 % 29 % 1014,6 hPa 0,5 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 4,7 °C 16,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
08/07/2008 21:00 22,6 °C 14,3 °C 15,5 °C -4,1 °C 70 % 70 % 5 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 8,9 °C 14,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08/07/2008 22:00 22,5 °C 13,6 °C 14,7 °C -6,2 °C 80 % 72 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 10,2 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08/07/2008 23:00 22,4 °C 13,4 °C 14,4 °C -5,9 °C 84 % 72 % 0 % 1016,3 hPa 0,1 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 10,7 °C 13,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
09/07/2008 00:00 22,4 °C 13,8 °C 14,4 °C -5,5 °C 76 % 72 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 9,5 °C 13,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09/07/2008 01:00 22,3 °C 13,5 °C 14,2 °C -5,0 °C 77 % 72 % 2 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 h 9,7 °C 13,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09/07/2008 02:00 22,3 °C 13,6 °C 14,3 °C -4,4 °C 78 % 72 % 3 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 9,9 °C 13,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09/07/2008 03:00 22,2 °C 13,6 °C 14,2 °C -3,6 °C 79 % 71 % 6 % 1016,2 hPa 0,1 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 9,9 °C 13,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
09/07/2008 04:00 22,1 °C 13,4 °C 14,2 °C -3,3 °C 85 % 72 % 7 % 1016,3 hPa 0,4 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 10,9 °C 13,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09/07/2008 05:00 22,0 °C 13,2 °C 14,1 °C -2,5 °C 89 % 72 % 9 % 1016,3 hPa 0,8 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 11,5 °C 13,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
09/07/2008 06:00 22,0 °C 13,1 °C 14,0 °C 11,2 °C 92 % 72 % 48 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,13 h 0 h 11,8 °C 13,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09/07/2008 07:00 22,0 °C 13,7 °C 14,7 °C 22,1 °C 90 % 71 % 80 % 1016,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SE 0,13 h 0 h 12,1 °C 13,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
09/07/2008 08:00 21,9 °C 13,9 °C 15,1 °C 18,9 °C 86 % 71 % 71 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 11,6 °C 13,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09/07/2008 09:00 21,9 °C 15,0 °C 17,1 °C 25,7 °C 76 % 70 % 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 0,63 h 0 h 10,8 °C 14,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09/07/2008 10:00 22,0 °C 16,9 °C 20,2 °C 26,9 °C 54 % 67 % 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0 h 7,6 °C 16,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
09/07/2008 11:00 22,2 °C 18,0 °C 21,4 °C 27,2 °C 44 % 64 % 95 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0 h 5,7 °C 17,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09/07/2008 12:00 22,3 °C 18,3 °C 21,3 °C 26,7 °C 43 % 62 % 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S 0,93 h 0 h 5,3 °C 17,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09/07/2008 13:00 22,4 °C 18,9 °C 21,4 °C 26,8 °C 41 % 61 % 93 % 1016,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SE 0,90 h 0 h 5,2 °C 18,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09/07/2008 14:00 22,5 °C 19,7 °C 22,0 °C 27,1 °C 36 % 59 % 94 % 1015,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0 h 4,4 °C 19,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09/07/2008 15:00 22,5 °C 20,0 °C 22,0 °C 27,2 °C 36 % 58 % 94 % 1015,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0 h 4,5 °C 19,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
09/07/2008 16:00 22,5 °C 20,4 °C 21,9 °C 26,9 °C 35 % 58 % 94 % 1015,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,93 h 0 h 4,4 °C 20,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09/07/2008 17:00 22,4 °C 21,0 °C 22,0 °C 27,3 °C 34 % 57 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 0 h 4,4 °C 20,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09/07/2008 18:00 22,3 °C 21,2 °C 21,6 °C 27,1 °C 33 % 58 % 94 % 1014,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SE 0,93 h 0 h 4,4 °C 20,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
09/07/2008 19:00 22,4 °C 20,7 °C 21,0 °C 22,0 °C 35 % 59 % 80 % 1014,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,03 h 0 h 4,6 °C 20,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09/07/2008 20:00 22,6 °C 20,3 °C 20,3 °C 11,6 °C 38 % 62 % 49 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 h 5,4 °C 20,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09/07/2008 21:00 22,5 °C 18,7 °C 19,3 °C -3,6 °C 50 % 67 % 6 % 1014,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 8,0 °C 18,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09/07/2008 22:00 22,6 °C 17,8 °C 18,3 °C -6,1 °C 53 % 68 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 8,0 °C 17,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09/07/2008 23:00 22,5 °C 17,3 °C 17,7 °C -6,1 °C 54 % 68 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 8,0 °C 17,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10/07/2008 00:00 22,4 °C 16,4 °C 16,7 °C -6,2 °C 55 % 69 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 7,3 °C 16,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
10/07/2008 01:00 22,3 °C 16,2 °C 16,2 °C -6,1 °C 55 % 69 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 7,1 °C 16,2 °C 5,7 km/h (1 Bft)
10/07/2008 02:00 22,3 °C 15,5 °C 15,8 °C -6,1 °C 60 % 70 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 7,8 °C 15,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10/07/2008 03:00 22,2 °C 14,2 °C 15,1 °C -6,3 °C 71 % 70 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 8,9 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/07/2008 04:00 22,2 °C 13,4 °C 14,4 °C -6,2 °C 76 % 71 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 9,2 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/07/2008 05:00 22,1 °C 13,0 °C 14,0 °C -3,2 °C 81 % 73 % 7 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 9,8 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/07/2008 06:00 22,1 °C 13,1 °C 14,1 °C 20,6 °C 84 % 72 % 75 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,45 h 0 h 10,4 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/07/2008 07:00 22,0 °C 15,4 °C 15,6 °C 26,7 °C 72 % 71 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,95 h 0 h 10,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/07/2008 08:00 22,2 °C 18,5 °C 21,9 °C 27,4 °C 53 % 65 % 95 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,98 h 0 h 8,6 °C 18,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10/07/2008 09:00 22,4 °C 20,7 °C 28,7 °C 27,5 °C 43 % 54 % 95 % 1012,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0 h 7,7 °C 20,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10/07/2008 10:00 22,8 °C 22,1 °C 28,5 °C 27,5 °C 37 % 50 % 95 % 1012,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0 h 6,9 °C 21,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
10/07/2008 11:00 23,0 °C 23,5 °C 27,5 °C 27,6 °C 33 % 49 % 96 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0 h 6,3 °C 22,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
10/07/2008 12:00 23,1 °C 24,4 °C 27,5 °C 27,7 °C 30 % 47 % 96 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) NO 1,02 h 0 h 5,8 °C 23,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
10/07/2008 13:00 23,1 °C 25,4 °C 28,2 °C 27,8 °C 27 % 45 % 96 % 1011,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) S 0,98 h 0 h 5,2 °C 24,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10/07/2008 14:00 23,1 °C 26,0 °C 28,8 °C 27,8 °C 25 % 44 % 96 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0 h 4,6 °C 25,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
10/07/2008 15:00 23,0 °C 26,8 °C 28,1 °C 27,9 °C 24 % 44 % 97 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0 h 4,3 °C 26,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
10/07/2008 16:00 23,1 °C 27,5 °C 27,6 °C 27,9 °C 22 % 44 % 97 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0 h 3,9 °C 27,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
10/07/2008 17:00 23,3 °C 28,0 °C 27,0 °C 28,1 °C 22 % 46 % 97 % 1009,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 0 h 4,3 °C 27,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10/07/2008 18:00 23,8 °C 27,2 °C 26,0 °C 27,6 °C 23 % 47 % 96 % 1008,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0 h 4,3 °C 27,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
10/07/2008 19:00 23,9 °C 26,5 °C 25,3 °C 22,3 °C 27 % 51 % 80 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,08 h 0 h 6,0 °C 26,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10/07/2008 20:00 23,9 °C 24,5 °C 24,4 °C 10,7 °C 36 % 57 % 47 % 1008,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 8,6 °C 24,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
10/07/2008 21:00 23,8 °C 22,1 °C 22,6 °C -2,0 °C 47 % 63 % 10 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 10,1 °C 22,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
10/07/2008 22:00 23,9 °C 20,8 °C 21,2 °C -6,0 °C 51 % 65 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 h 10,3 °C 20,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10/07/2008 23:00 23,9 °C 20,7 °C 20,6 °C -6,0 °C 49 % 67 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 9,5 °C 20,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11/07/2008 00:00 23,8 °C 20,8 °C 20,3 °C -5,9 °C 48 % 67 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 9,3 °C 20,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11/07/2008 01:00 23,7 °C 19,5 °C 19,6 °C -6,1 °C 53 % 67 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 9,8 °C 19,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
11/07/2008 02:00 23,7 °C 19,3 °C 19,3 °C -5,9 °C 55 % 68 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 10,1 °C 19,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11/07/2008 03:00 23,7 °C 18,9 °C 19,2 °C -5,8 °C 59 % 68 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 10,7 °C 18,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11/07/2008 04:00 23,7 °C 18,2 °C 18,9 °C -5,9 °C 64 % 69 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 h 11,3 °C 18,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
11/07/2008 05:00 23,6 °C 17,8 °C 18,5 °C -5,5 °C 71 % 70 % 1 % 1008,7 hPa 2,3 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 h 12,5 °C 17,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
11/07/2008 06:00 23,6 °C 17,2 °C 18,0 °C -2,6 °C 83 % 71 % 9 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 h 14,1 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/07/2008 07:00 23,5 °C 17,4 °C 18,2 °C 17,1 °C 94 % 71 % 65 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 h 16,3 °C 17,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
11/07/2008 08:00 23,5 °C 18,1 °C 19,2 °C 21,5 °C 86 % 71 % 78 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,30 h 0 h 15,7 °C 18,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11/07/2008 09:00 23,5 °C 18,5 °C 19,7 °C 14,9 °C 77 % 69 % 59 % 1009,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 14,3 °C 18,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
11/07/2008 10:00 23,4 °C 18,4 °C 19,3 °C 17,6 °C 79 % 70 % 67 % 1009,7 hPa 0,1 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 h 14,6 °C 18,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11/07/2008 11:00 23,3 °C 18,4 °C 19,1 °C 13,1 °C 81 % 70 % 54 % 1009,2 hPa 0,3 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 h 15,1 °C 18,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11/07/2008 12:00 23,5 °C 18,2 °C 18,9 °C 16,2 °C 84 % 70 % 63 % 1009,7 hPa 1,5 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 15,5 °C 18,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
11/07/2008 13:00 23,7 °C 18,0 °C 18,7 °C 17,1 °C 86 % 70 % 66 % 1009,7 hPa 1,5 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 h 15,6 °C 18,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
11/07/2008 14:00 23,7 °C 16,9 °C 18,1 °C 17,7 °C 86 % 70 % 67 % 1009,8 hPa 2,3 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SE 0,00 h 1 h 14,6 °C 16,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
