STATION METEO DE ROMBAS
Données météo: Actuelle vendredi, 17/02/2012 13:46
Date Horaire T° Int Jour T° à 2 m T° Int Nuit Hum. 2 m Baromètre Pluie Vent à 9 m Direction Direction Soleil durée Durée pluie P. de rosée T° au vent Rafales à 9m
17/02/2012 13:46 19,8 °C 6,4 °C 17,0 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 294 ° 0 min 0 min -6,5 °C 6,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:44 19,8 °C 6,5 °C 17,0 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 232 ° 0 min 0 min -6,4 °C 5,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:42 19,8 °C 6,5 °C 17,0 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 246 ° 0 min 0 min -6,4 °C 6,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:40 19,7 °C 6,5 °C 17,0 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 330 ° 0 min 0 min -6,4 °C 6,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:38 19,7 °C 6,5 °C 17,0 °C 38 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 302 ° 0 min 0 min -6,8 °C 6,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:36 19,7 °C 6,5 °C 17,0 °C 38 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 245 ° 0 min 0 min -6,8 °C 6,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:34 19,7 °C 6,6 °C 17,0 °C 38 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0 min -6,7 °C 6,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:32 19,7 °C 6,6 °C 17,0 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 273 ° 0 min 0 min -6,3 °C 6,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:30 19,7 °C 6,6 °C 17,0 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 min -6,3 °C 6,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17/02/2012 13:28 19,7 °C 6,5 °C 17,0 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0 min -6,4 °C 6,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:26 19,7 °C 6,5 °C 17,1 °C 38 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NO 306 ° 0 min 0 min -6,8 °C 6,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:24 19,6 °C 6,5 °C 17,1 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SE 147 ° 0 min 0 min -6,4 °C 6,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:22 19,6 °C 6,4 °C 17,1 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 281 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:20 19,7 °C 6,4 °C 17,1 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 209 ° 0 min 0 min -6,5 °C 6,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:18 19,7 °C 6,4 °C 17,1 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 304 ° 0 min 0 min -6,5 °C 6,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:16 19,7 °C 6,4 °C 17,1 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min -6,5 °C 6,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:14 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 263 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:12 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SE 133 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:10 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:08 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 260 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:04 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 302 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:02 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 13:00 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 207 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:58 19,7 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 304 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 12:56 19,6 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 254 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:54 19,6 °C 6,3 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:52 19,6 °C 6,2 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 287 ° 0 min 0 min -6,7 °C 6,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17/02/2012 12:50 19,6 °C 6,2 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 211 ° 0 min 0 min -6,7 °C 6,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17/02/2012 12:48 19,6 °C 6,2 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SE 158 ° 0 min 0 min -6,7 °C 6,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:46 19,6 °C 6,2 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 276 ° 0 min 0 min -6,7 °C 6,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17/02/2012 12:44 19,6 °C 6,2 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NO 316 ° 0 min 0 min -6,7 °C 6,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:42 19,6 °C 6,2 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 293 ° 0 min 0 min -6,7 °C 6,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 12:40 19,6 °C 6,1 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 289 ° 0 min 0 min -6,8 °C 6,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:38 19,6 °C 6,1 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 283 ° 0 min 0 min -6,8 °C 6,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:36 19,6 °C 6,1 °C 17,1 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 271 ° 0 min 0 min -6,5 °C 6,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:34 19,6 °C 6,0 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SE 146 ° 0 min 0 min -6,9 °C 6,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:32 19,6 °C 6,0 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 221 ° 0 min 0 min -6,9 °C 6,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:30 19,6 °C 6,0 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 320 ° 0 min 0 min -6,9 °C 6,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:28 19,7 °C 6,0 °C 17,1 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 272 ° 0 min 0 min -6,9 °C 6,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:26 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 319 ° 0 min 0 min -6,9 °C 4,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:24 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SE 154 ° 0 min 0 min -6,9 °C 5,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:23 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 244 ° 0 min 0 min -6,9 °C 5,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:20 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SE 130 ° 0 min 0 min -6,9 °C 6,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:18 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 min -6,9 °C 5,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17/02/2012 12:16 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 216 ° 0 min 0 min -6,9 °C 5,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:14 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 284 ° 0 min 0 min -6,6 °C 5,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:12 19,7 °C 6,0 °C 17,2 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 283 ° 0 min 0 min -6,6 °C 6,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:10 19,8 °C 5,9 °C 17,2 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 250 ° 0 min 0 min -6,6 °C 3,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:08 19,8 °C 5,8 °C 17,2 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 260 ° 0 min 0 min -6,7 °C 5,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:06 19,8 °C 5,8 °C 17,2 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 282 ° 0 min 0 min -6,7 °C 5,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
17/02/2012 12:04 19,8 °C 5,8 °C 17,2 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NO 310 ° 0 min 0 min -6,7 °C 5,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:02 19,9 °C 5,7 °C 17,2 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SE 135 ° 0 min 0 min -6,8 °C 5,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 12:00 19,9 °C 5,7 °C 17,2 °C 41 % 1025,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 330 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:58 19,9 °C 5,7 °C 17,2 °C 41 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 302 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:56 19,9 °C 5,6 °C 17,2 °C 41 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) E-SE 113 ° 0 min 0 min -6,6 °C 5,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:54 19,9 °C 5,6 °C 17,2 °C 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 326 ° 0 min 0 min -6,3 °C 5,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:52 20,0 °C 5,5 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 213 ° 0 min 0 min -6,4 °C 5,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:50 20,0 °C 5,4 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 341 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:48 20,0 °C 5,4 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 280 ° 0 min 0 min -6,5 °C 4,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
17/02/2012 11:46 20,1 °C 5,4 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:44 20,1 °C 5,3 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 302 ° 0 min 0 min -6,2 °C 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:42 20,2 °C 5,2 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 226 ° 0 min 0 min -6,6 °C 5,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:40 20,2 °C 5,2 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 266 ° 0 min 0 min -6,6 °C 5,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:38 20,2 °C 5,2 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SE 130 ° 0 min 0 min -6,6 °C 5,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
17/02/2012 11:36 20,2 °C 5,1 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SE 142 ° 0 min 0 min -6,7 °C 5,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:34 20,2 °C 5,1 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) N 1 ° 0 min 0 min -6,7 °C 5,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:32 20,2 °C 5,1 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 196 ° 0 min 0 min -6,4 °C 5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:30 20,2 °C 5,1 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0 min -6,4 °C 5,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 11:28 20,1 °C 5,1 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NO 311 ° 0 min 0 min -6,4 °C 5,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17/02/2012 11:26 20,1 °C 5,1 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 281 ° 0 min 0 min -6,7 °C 5,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
17/02/2012 11:24 20,2 °C 5,1 °C 17,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 240 ° 0 min 0 min -6,7 °C 5,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:22 20,2 °C 5,1 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 288 ° 0 min 0 min -6,4 °C 5,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:20 20,2 °C 5,1 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 281 ° 0 min 0 min -6,4 °C 5,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:18 20,1 °C 5,0 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 268 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:16 20,1 °C 5,0 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17/02/2012 11:14 20,1 °C 5,0 °C 17,2 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 284 ° 0 min 0 min -6,5 °C 5,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:12 20,1 °C 4,9 °C 17,2 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 293 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
17/02/2012 11:10 20,1 °C 4,8 °C 17,1 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 min -6,4 °C 4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17/02/2012 11:08 20,0 °C 4,8 °C 17,1 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 266 ° 0 min 0 min -6,4 °C 4,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:06 19,9 °C 4,8 °C 17,2 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 0 min -6,4 °C 4,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 11:04 19,8 °C 4,7 °C 17,2 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 min -6,5 °C 4,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 11:02 19,7 °C 4,6 °C 17,2 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 245 ° 0 min 0 min -6,6 °C 4,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17/02/2012 11:00 19,7 °C 4,6 °C 17,2 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 227 ° 0 min 0 min -6,6 °C 4,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:58 19,7 °C 4,6 °C 17,2 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 309 ° 0 min 0 min -6,6 °C 4,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:56 19,7 °C 4,6 °C 17,2 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 311 ° 0 min 0 min -6,6 °C 4,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:54 19,8 °C 4,6 °C 17,2 °C 45 % 1025,2 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SE 141 ° 0 min 0 min -6,3 °C 3,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 10:52 19,8 °C 4,6 °C 17,2 °C 45 % 1025,2 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 299 ° 0 min 0 min -6,3 °C 3,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:50 19,8 °C 4,5 °C 17,2 °C 45 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 297 ° 0 min 0 min -6,4 °C 4,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:48 19,7 °C 4,5 °C 17,1 °C 45 % 1025,2 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 341 ° 0 min 0 min -6,4 °C 3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:46 19,7 °C 4,4 °C 17,1 °C 45 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 min -6,5 °C 4,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:44 19,8 °C 4,4 °C 17,1 °C 45 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 263 ° 0 min 0 min -6,5 °C 4,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:42 19,8 °C 4,4 °C 17,1 °C 45 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 289 ° 0 min 0 min -6,5 °C 4,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:40 19,8 °C 4,4 °C 17,1 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 min -6,2 °C 3,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17/02/2012 10:38 19,8 °C 4,4 °C 17,1 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 289 ° 0 min 0 min -6,2 °C 4,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:36 19,7 °C 4,3 °C 17,1 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 297 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:34 19,7 °C 4,3 °C 17,2 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:32 19,7 °C 4,3 °C 17,2 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 265 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:30 19,7 °C 4,3 °C 17,2 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 156 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:28 19,7 °C 4,3 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 283 ° 0 min 0 min -6,0 °C 4,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:26 19,7 °C 4,1 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 304 ° 0 min 0 min -6,2 °C 4,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:24 19,7 °C 4,1 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 140 ° 0 min 0 min -6,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/02/2012 10:22 19,6 °C 4,1 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 141 ° 0 min 0 min -6,2 °C 4,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17/02/2012 10:20 19,6 °C 4,1 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 293 ° 0 min 0 min -6,2 °C 4,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17/02/2012 10:18 19,6 °C 4,0 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:16 19,6 °C 4,0 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SE 143 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:14 19,7 °C 4,0 °C 17,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 264 ° 0 min 0 min -6,3 °C 4,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:12 19,7 °C 3,9 °C 17,2 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SE 146 ° 0 min 0 min -6,1 °C 3,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:10 19,6 °C 3,9 °C 17,2 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SE 167 ° 0 min 0 min -6,1 °C 3,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 10:08 19,6 °C 3,8 °C 17,2 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 281 ° 0 min 0 min -6,2 °C 3,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 10:06 19,6 °C 3,8 °C 17,2 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 210 ° 0 min 0 min -6,2 °C 3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:04 19,6 °C 3,8 °C 17,2 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 286 ° 0 min 0 min -6,2 °C 3,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:02 19,5 °C 3,7 °C 17,2 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 221 ° 0 min 0 min -6,0 °C 3,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 10:00 19,5 °C 3,7 °C 17,2 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 278 ° 0 min 0 min -6,0 °C 3,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:58 19,5 °C 3,8 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 274 ° 0 min 0 min -5,9 °C 3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:56 19,5 °C 3,7 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 299 ° 0 min 0 min -6,0 °C 3,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:54 19,6 °C 3,8 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 329 ° 0 min 0 min -5,9 °C 3,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:52 19,6 °C 3,8 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 286 ° 0 min 0 min -5,9 °C 3,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:50 19,6 °C 3,8 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 277 ° 0 min 0 min -5,9 °C 3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:48 19,6 °C 3,7 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 min -6,0 °C 3,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:46 19,6 °C 3,7 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 273 ° 0 min 0 min -6,0 °C 3,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:44 19,6 °C 3,7 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 298 ° 0 min 0 min -6,0 °C 3,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17/02/2012 09:42 19,6 °C 3,6 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 303 ° 0 min 0 min -6,1 °C 3,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17/02/2012 09:40 19,5 °C 3,6 °C 17,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 324 ° 0 min 0 min -6,1 °C 3,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
